01月24日沪股通成交信息显示,沪股通资金持有中国铁建1.56亿股,较前一交易日增持905.89万股,持股市值为15.61亿元,较前一交易日增加4060.59万元。沪股通持股数量占流通股本比例为1.36%,占总股本比例为1.15%。
01月24日持股变动较大的机构为花旗中国铁建沪股通持股每日变动如下:
中国铁建沪股通持股 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股日期 | 当日收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | |
1日 | 5日 | ||||||
2019-02-21 | 10.0 | -3.29 | 1.56亿 | 15.61亿 | 1.24 | 4060.59万 | 1651.01万 |
2019-02-21 | 10.34 | -2.54 | 1.47亿 | 15.20亿 | 1.16 | 2312.26万 | -813.97万 |
2019-02-21 | 10.61 | -2.57 | 1.41亿 | 14.97亿 | 1.11 | -2258.37万 | 2353.24万 |
2019-02-21 | 10.89 | 0.55 | 1.40亿 | 15.20亿 | 1.11 | -4480.73万 | 2.14亿 |
2019-02-21 | 10.83 | 0.65 | 1.44亿 | 15.64亿 | 1.15 | 2017.26万 | 2.39亿 |
点击查看更多>> |
01月24日中国铁建沪股通持股明细如下:
中国铁建沪股通持股明细 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构名称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 持股数量占A股百分比(%) | 持股市值变化(元) | ||||
1日 | 5日 | 10日 | ||||||
香港上海汇丰银行有限公司 | 4578.38万 | 4.58亿 | 0.39 | -141.91万 | 6165.12万 | 9199.03万 | ||
花旗银行 | 3510.12万 | 3.51亿 | 0.30 | 3141.40万 | 4495.07万 | 1.20亿 | ||
法国兴业证券(香港)有限公司 | 1337.28万 | 1.34亿 | 0.11 | 197.47万 | 880.88万 | 4853.40万 | ||
MLFE LTD | 907.00万 | 9069.99万 | 0.07 | 744.96万 | -1235.73万 | 1469.03万 | ||
渣打银行(香港)有限公司 | 901.57万 | 9015.74万 | 0.07 | -358.65万 | 25.31万 | 143.83万 | ||
点击查看更多>> |
(责任编辑:DF118)